| No | DUSUN | DESA | JENIS OLAHRAGA | NAMA KOMUNITAS | JADWAL | WAKTU | PESERTA | FASILITAS | JUMLAH PESERTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpras | Satuan | |||||||||
| 1 | SEGODOREJO | SUMOBITO | SENAM | Bugar Bersama | Minggu | 20:00:00 | Remaja ibu-ibu | 0 | 0 | |
| 2 | PLEMAHAN | PLEMAHAN | SEPEDA ONTHEL | POC | Minggu | 7:00:00 | Remaja PA/PI Lansia Ibu-ibu | 0 | 16 | |
| 3 | SEGODOREJO | KEMIRI | SILAT | PAGAR NUSA | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad Body Protector | 2 2 | 32 |
| 4 | PLEMAHAN | MOJODADI | SEPEDA ONTHEL | GASELA | Minggu | 7:00:00 | Remaja PA/PI Lansia Ibu-ibu | Bendera | 1 | 20 |
| 5 | SEGODOREJO | SEGODOREJO | SILAT | PAGAR NUSA | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad Body Protector | 1 1 | 17 |
| 6 | GEDANGAN | GEDANGAN | CATUR | CATUR GEDANGAN | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 3 | 10 |
| 7 | PLEMAHAN | PLEMAHAN | FUTSAL | MFC | Jumat | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 15 | |
| 8 | SEGODOREJO | BANJARJO | SILAT | KERA SAKTI | Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad | 2 | 20 |
| 9 | SUMOBITO | SUMOBITO | SEPEDA ONTHEL | MBITO GOWES | Minggu | 7:00:00 | Remaja Ibu-ibu Lansia PA | Bendera | 2 | 33 |
| 10 | GEDANGAN | WONOSARI | FUTSAL | WFC | Minggu | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 16 | |
| 11 | PALREJO | BANJARPOH | CATUR | CATUR BANJARPOH | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 1 | 6 |
| 12 | PLEMAHAN | PLEMAHAN | BADMINTON | BADMINTON PLEMAHAN | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Shuttle Kok | 1 1 4 | 15 |
| 13 | MLARAS | MLARAS | FUTSAL | MFC | Selasa | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 15 | |
| 14 | SEGODOREJO | SEGODOREJO | SEPEDA ONTHEL | GENTO | Minggu | 7:00:00 | Remaja PA/PI Lansia Ibu-ibu | Bendera | 1 | 25 |
| 15 | SUMOBITO | JOHOCLUMPRIT | SEPEDA ONTHEL | ONTHEL JOHOCLUMPRIT | Minggu | 7:00:00 | Lansia PA Ibu-ibu | 0 | 15 | |
| 16 | BUDUGSIDOREJO | SEMBUJO | CATUR | CATUR SEMBUJO | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 2 | 11 |
| 17 | GEDANGAN | GEDANGAN | FUTSAL | BEKICOT FC | Selasa | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 23 | |
| 18 | PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | SEPEDA ONTHEL TUA | ONTHEL TUA PLOSOKEREP | Minggu | 6:00:00 | Remaja Lansia PA/PI | 0 | 20 | |
| 19 | JOGOLOYO | JOGOLOYO | SILAT | CEMPAKA PUTIH | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad | 1 | 20 |
| 20 | PALREJO | BANJARPOH | YOGA | YOGA BANJARPOH | Kamis dan Minggu | 16:00:00 | Ibu-ibu | Bola Tali Matras | 9 9 10 | 18 |
| 21 | PLEMAHAN | PLEMAHAN | TENIS MEJA | TENIS MEJA PLEMAHAN | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bola Bet | 1 1 2 | 9 |
| 22 | BRUDU | JEBLOK | CATUR | CATUR JEBLOK | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 1 | 7 |
| 23 | MLARAS | MLARAS | CATUR | CATUR MLARAS | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 3 | 10 |
| 24 | SEGODOREJO | SEGODOREJO | SENAM | SENAM SEGODOREJO | Minggu | 7:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 2 1 | 43 |
| 25 | SUMOBITO | MEDANBHAKTI | SEPEDA ONTHEL | YOWESYA | Minggu | 7:00:00 | Lansia PA | 0 | 9 | |
| 26 | CURAH MALANG | KRAJAN | SILAT | SETIA HATI | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Body Protector | 2 | 31 |
| 27 | BUDUGSIDOREJO | SIDOKAMPIR | SILAT | SETIA HATI | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 20 | |
| 28 | GEDANGAN | GEDANGAN | SEPEDA ONTHEL | BEKICOT RACING | Minggu | 6:00:00 | Remaja Lansia Ibu-ibu | Bendera Sound P3K | 2 2 1 | 57 |
| 29 | PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | SEPEDA ONTHEL GUNUNG | ONTHEL GUNUNG KPO | Minggu | 6:00:00 | Remaja Lansia PA/PI | Bendera | 1 | 30 |
| 30 | JOGOLOYO | BUDURAN | SEPEDA ONTHEL | SLOW GOWES | Minggu | 7:00:00 | Remaja PA/PI Lansia Ibu-ibu | Bendera | 1 | 35 |
| 31 | PALREJO | PALREJO | SILAT | KERA SAKTI | Selasa | 20:00:00 | Remaja PA/PI | 0 | 10 | |
| 32 | PLEMAHAN | MOJODADI | TENIS MEJA | TENIS MEJA MOJODADI | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bola Bet | 1 3 4 | 12 |
| 33 | BRUDU | SUKOREJO | CATUR | CATUR SUKOREJO | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 2 | 10 |
| 34 | MLARAS | MODO | CATUR | CATUR MODO | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 2 | 11 |
| 35 | SEGODOREJO | SEGODOREJO | BOLA VOLI | VOLI SEGODOREJO | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 2 | 22 |
| 36 | KEDUNGPAPAR | KEDUNGPAPAR | SEPEDA ONTHEL | TOPAS | Minggu | 7:00:00 | Remaja PA/PI Lansia | 0 | 20 | |
| 37 | SUMOBITO | MEDANBHAKTI | SENAM | SENAM MEDANBHAKTI | Sabtu dan Minggu | 7:00:00 | Lansia PA/PI Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 46 |
| 38 | CURAH MALANG | CURAHMALANG | FUTSAL | CFC | Minggu | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | 0 | 22 | |
| 39 | BUDUGSIDOREJO | BUDUGSIDOREJO | SEPEDA ONTHEL | ONTHEL BUDUGSIDOREJO | Minggu | 7:00:00 | Lansia PA | 0 | 8 | |
| 40 | GEDANGAN | WONOSARI | SENAM | SENAM WONOSARI | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler Mix | 1 2 2 | 40 |
| 41 | PLOSOKEREP | REJOSARI | SENAM | SENAM REJOSARI | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 25 |
| 42 | JOGOLOYO | BUDURAN | TENIS MEJA | TENIS MEJA BUDURAN | - | Meja Bola Bet | 2 1 2 | 0 | ||
| 43 | PALREJO | PALREJO | SILAT | PAGAR NUSA | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad | 1 | 25 |
| 44 | PLEMAHAN | BABUT UTARA | SENAM | SENAM BABUT UTARA | Rabu | 8:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 15 |
| 45 | BRUDU | BRUDU | CATUR | CATUR BRUDU | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 3 | 11 |
| 46 | SEBANI | SEBANI | FUTSAL | SFC | Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 22 | |
| 47 | MLARAS | GANDU | CATUR | CATUR GANDU | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 2 | 8 |
| 48 | SEGODOREJO | TULUNGREJO | BOLA VOLI | VOLI TULUNGREJO | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 2 | 20 |
| 49 | KEDUNGPAPAR | KEDUNGPAPAR | TENIS MEJA | TENIS MEJA KEDUNGPAPAR | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bola Bet | 1 1 2 | 18 |
| 50 | SUMOBITO | INGAS PENDOWO | SENAM | SENAM INGAS PENDOWO | Minggu | 17:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 17 |
| 51 | CURAH MALANG | TEGALAN | TENIS MEJA | TMT | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bet Bola | 1 4 3 | 13 |
| 52 | BUDUGSIDOREJO | SEMBUJO UTARA | TENIS MEJA | TENIS MEJA SEMBUJO UTARA | - | Meja Net | 1 1 | 0 | ||
| 53 | KENDALSARI | KENDALSARI | SEPEDA ONTHEL | POKET | Minggu | 7:00:00 | Remaja PA/PI Lansia Ibu-ibu | Bendera Sound | 1 2 | 25 |
| 54 | MADYO PURO | TENGGOR | TENIS MEJA | TENIS MEJA TENGGOR | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Net Meja Bet Bola | 1 1 4 3 | 17 |
| 55 | BAKALAN | GEDANGAN | CATUR | CATUR GEDANGAN | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 2 | 8 |
| 56 | GEDANGAN | GEDANGAN | SENAM | SENAM GEDANGAN | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 2 | 40 |
| 57 | PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | SENAM | SENAM PLOSOKEREP | Sabtu | 16:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 20 |
| 58 | JOGOLOYO | JOGOLOYO | TENIS MEJA | TENIS MEJA JOGOLOYO | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bola Bet | 2 35 4 | 16 |
| 59 | PALREJO | BANJARPOH | SENAM | SENAM BANJARPOH | Sabtu dan Minggu | 16:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 39 |
| 60 | PLEMAHAN | BABUT TENGAH | SENAM | SENAM BABUT TENGAH | Sabtu | 7:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 30 |
| 61 | BRUDU | BRUDU | SILAT | SETIA HATI | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad Body Protector | 1 1 | 30 |
| 62 | BADAS | BALONGREJO | SENAM | SENAM BALONGREJO 2 | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 20 |
| 63 | SEBANI | SEBANI | SILAT | PAGAR NUSA | Minggu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Body Protector | 2 | 42 |
| 64 | MLARAS | MLARAS | SILAT | SETIA HATI | Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad Body Protector | 1 1 | 22 |
| 65 | SEGODOREJO | PENGALANGAN | BOLA VOLI | VOLI PENGALANGAN | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 1 | 16 |
| 66 | KEDUNGPAPAR | KEDUNGPAPAR | BOLA VOLI | VOLI KEDUNGPAPAR | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA/PI Ibu-ibu | Lapangan Net Bola Jaring | 1 1 2 2 | 18 |
| 67 | SUMOBITO | SUMOBITO | SENAM | SENAM SUMOBITO RW 2 | Minggu | 7:00:00 | Ibu-ibu Lansia PA | Sound Kabel Koler | 1 1 | 22 |
| 68 | CURAH MALANG | KRAJAN | SENAM | SENAM CRM | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Mix Kabel Koler | 1 1 4 | 55 |
| 69 | BUDUGSIDOREJO | SEMBUJO SELATAN | TENIS MEJA | TENIS MEJA SEMBUJO SELATAN | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bola Bet | 1 5 3 | 8 |
| 70 | KENDALSARI | KENDALSARI | BADMINTON | BADMINTON KENDALSARI | Selasa dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Raket Shuttle Kok | 10 10 | 12 |
| 71 | MADYO PURO | TALUN LOR | TENIS MEJA | TENIS MEJA TALUN LOR | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Net Meja Bet Bola | 1 1 2 1 | 9 |
| 72 | BAKALAN | BAKALAN | FUTSAL | BFC | Rabu | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 17 | |
| 73 | GEDANGAN | GEDANGAN | SILAT | PERSINASASAT | Minggu | 20:00:00 | Remaja PA | Matras Pad Body Protector Pelindung Kemaluan | 1 2 2 2 | 20 |
| 74 | MENTORO | MENTORO | CATUR | CATUR MENTORO | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 3 | 9 |
| 75 | PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | CATUR | CATUR PLOSOKEREP | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Papan Catur | 2 | 12 |
| 76 | JOGOLOYO | BUDURAN | SENAM | SENAM BUDURAN | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 2 2 | 50 |
| 77 | PALREJO | BANJARPOH | BADMINTON | BADMINTON BANJARPOH | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Shuttle Kok | 1 1 12 | 30 |
| 78 | PLEMAHAN | SLOMBOK | SENAM | SENAM SLOMBOK | Minggu | 7:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 30 |
| 79 | BRUDU | JEBLOK | SILAT | SETIA HATI | Selasa, Kamis dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad Body Protector Matras | 3 2 1 | 52 |
| 80 | BADAS | BALONGREJO | SENAM | SENAM BALONGREJO | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 2 | 50 |
| 81 | NGLELE | NGRUMEK | SILAT | KERA SAKTI | Selasa dan Minggu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad Body Protector | 1 1 | 27 |
| 82 | TRAWASAN | TRAWASAN | SILAT | SETIA HATI | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad | 1 | 20 |
| 83 | SEBANI | GONDANG | BADMINTON | BADMINTON GONDANG | Jumat dan Minggu | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Raket | 13 | 12 |
| 84 | MLARAS | MLARAS | SENAM | SENAM MLARAS | Selasa dan Jumat | 16:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 40 |
| 85 | SEGODOREJO | BANJARJO | BOLA VOLI | VOLI BANJARJO | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 3 | 26 |
| 86 | KEDUNGPAPAR | KEDUNGPAPAR | SENAM | SENAM KEDUNGPAPAR | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 2 | 30 |
| 87 | SUMOBITO | SUMOBITO | SENAM | SENAM SUMOBITO RW 4 | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 2 2 | 40 |
| 88 | CURAH MALANG | KRAJAN | BOLA VOLI | COBRA VOLI CLUB | Sabtu dan Minggu | 16:00:00 | Ibu-ibu | Lapangan Bola Net | 1 3 1 | 13 |
| 89 | BUDUGSIDOREJO | SIDOKAMPIR | SENAM | SENAM SIDOKAMPIR | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 16 |
| 90 | KENDALSARI | KENDALSARI | TENIS MEJA | TENIS MEJA KENDALSARI | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bola Bet | 1 2 3 | 12 |
| 91 | TALUN KIDUL | SENAM | Sehat Ceria | Minggu | 7:00:00 | Remaja ibu-ibu | 0 | 0 | ||
| 92 | MADYO PURO | MADIOPURO | SENAM | SENAM MADIOPURO | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Mix Kabel Koler | 1 2 3 | 60 |
| 93 | BAKALAN | BAKALAN | SEPEDA ONTHEL | BAKALAN GOWES | Minggu | 6:00:00 | Remaja Lansia PA/PI | Bendera | 1 | 44 |
| 94 | GEDANGAN | MBORCILIK | SILAT | SETIA HATI | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA | Body Protector Pad | 2 1 | 25 |
| 95 | MENTORO | MENTORO | SEPEDA ONTHEL | MMC | Minggu | 6:00:00 | Remaja Lansia Ibu-ibu | Bendera | 1 | 25 |
| 96 | PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | SILAT | SETIA HATI | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Body Protector Pad Pelindung Kaki Matras | 2 2 3 1 | 50 |
| 97 | JOGOLOYO | JOGOLOYO | BADMINTON | BADMINTON JOGOLOYO | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Shuttle Kok | 1 1 10 | 25 |
| 98 | PALREJO | PALREJO | SEPAKBOLA | NUSANTARA FC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 2 | 24 |
| 99 | PLEMAHAN | PLEMAHAN | SEPAKBOLA | SEPAKBOLA PLEMAHAN | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 2 | 25 |
| 100 | BRUDU | SUKOREJO | BOLA VOLI | VOLI SUKOREJO | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 3 | 27 |
| 101 | BADAS | BALONGREJO | TENIS MEJA | TENIS MEJA BALONGREJO | Rabu dan Jumat | 13:00:00 | Pamong | Meja Net Bola Bet | 1 1 2 2 | 10 |
| 102 | NGLELE | NGLELE | SILAT | SETIA HATI | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Pad | 1 | 21 |
| 103 | TRAWASAN | TRAWASAN | SENAM | SENAM TRAWASAN | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 2 | 25 |
| 104 | SEBANI | GONDANG | SEPAKBOLA | GONDANG FC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 2 | 25 |
| 105 | MLARAS | MLARAS | TENIS MEJA | KAISAR | Selasa, Jumat dan Sabtu | 14:00:00 | Remaja Anak-anak PA | Meja Bola Bet | 2 35 4 | 15 |
| 106 | SEGODOREJO | PENGALANGAN | SEPAKBOLA | SEPAKBOLA PENGALANGAN | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Anak-anak | Lapangan Bola | 1 2 | 15 |
| 107 | KEDUNGPAPAR | TRAGAL | FUTSAL | FUTSAL TRAGAL | Jumat | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 11 | |
| 108 | SUMOBITO | SUMOBITO | TENIS MEJA | TENIS MEJA SUMOBITO | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bola Bet | 1 3 5 | 15 |
| 109 | CURAH MALANG | POJOK | BOLA VOLI | POJOK VOLI CLUB | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola Net | 1 2 1 | 27 |
| 110 | BUDUGSIDOREJO | SEMBUJO | SENAM | SENAM SEMBUJO | Minggu | 14:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 25 |
| 111 | KENDALSARI | KALIMATI | BOLA VOLI | VOLI KALIMATI | - | Lapangan Net | 1 1 | 0 | ||
| 112 | TALUN KIDUL | TALUN KIDUL | SENAM | SENAM TALUN KIDUL | Minggu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Mix Kabel Koler | 2 2 2 | 51 |
| 113 | MADYO PURO | MADIOPURO | SILAT | ASAD | Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Body Protector Pad | 1 2 | 51 |
| 114 | BAKALAN | BAKALAN | SILAT | SETIA HATI | Rabu dan Sabtu | 16:00:00 | Remaja PA/PI | Matras Pad | 1 2 | 31 |
| 115 | GEDANGAN | GEDANGAN | TENIS MEJA | TENIS MEJA GEDANGAN | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bet Net Bola | 1 5 1 2 | 15 |
| 116 | MENTORO | MENTORO | TENIS MEJA | TENIS MEJA MENTORO | - | Meja Net | 2 2 | 0 | ||
| 117 | PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | TENIS MEJA | TENIS MEJA PLOSOKEREP | Rabu, Jumat dan Minggu | 13:00:00 | Anak-anak | Meja Bola Bet | 2 50 5 | 30 |
| 118 | JOGOLOYO | JOGOLOYO | BOLA VOLI | VOLI JOGOLOYO | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Ibu-ibu | Lapangan Net Bola | 1 1 2 | 25 |
| 119 | PALREJO | BANJARPOH | SEPAKBOLA | BB FC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 4 | 35 |
| 120 | PLEMAHAN | SLOMBOK | SEPAKBOLA | ARCHELONA FC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 4 | 24 |
| 121 | BRUDU | BRUDU | BOLA VOLI | VOLI BRUDU | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 1 | 15 |
| 122 | BADAS | BADAS | BOLA VOLI | BOLA VOLI BADAS | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 1 | 18 |
| 123 | NGLELE | NGLELE | SENAM | SENAM NGLELE | Sabtu | 6:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 1 1 | 35 |
| 124 | TRAWASAN | SARIREJO | BOLA VOLI | SARJO VOLLEY CLUB | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 1 | 21 |
| 125 | SEBANI | SEBANI | SEPAKBOLA | SEPAKBOLA SEBANI | - | Lapangan | 1 | 0 | ||
| 126 | MLARAS | MLARAS | BADMINTON | BADMINTON MLARAS | Jumat dan Minggu | 8:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Shuttle Kok | 1 1 9 | 20 |
| 127 | SEGODOREJO | SEGODOREJO | SEPAKBOLA | DARES FC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 4 | 30 |
| 128 | KEDUNGPAPAR | KEDUNGPAPAR | FUTSAL | FUTSAL KEDUNGPAPAR | Jumat | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 15 | |
| 129 | SUMOBITO | MEDANBHAKTI | SEPAKBOLA | SEPAKBOLA MEDANBHAKTI | - | Lapangan | 1 | 0 | ||
| 130 | CURAH MALANG | BESUK | BOLA VOLI | BVC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola Net | 1 2 1 | 23 |
| 131 | BUDUGSIDOREJO | BUDUGSIDOREJO | BOLA VOLI | VOLI BUDUGSIDOREJO | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 2 | 18 |
| 132 | KENDALSARI | KEDUNGSARI | SENAM | SENAM KEDUNGSARI | Rabu dan Sabtu | 14:00:00 | Ibu-ibu | Sound Kabel Koler | 2 2 | 60 |
| 133 | TALUN KIDUL | BALONGSONO | TENIS MEJA | BTC | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Meja Bet Bola | 1 3 2 | 20 |
| 134 | MADYO PURO | TALUN LOR | SILAT | SETIA HATI | Senin, Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Body Protector Pad Pelindung Kaki | 2 2 2 | 43 |
| 135 | BAKALAN | BULU | SENAM | SENAM DUSUN BULU | Rabu | 10:00:00 | Ibu-ibu | Sound Mix Kabel Koler | 1 1 1 | 20 |
| 136 | GEDANGAN | WONOSARI | BOLA VOLI | SARI VOLLEY CLUB | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA Ibu-ibu | Lapangan Bola Net Jaring | 1 2 1 1 | 21 |
| 137 | MENTORO | MENTORO | BOLA VOLI | VOLI MENTORO | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Anak-anak PA | Lapangan Bola | 1 2 | 16 |
| 138 | PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | BADMINTON | BADMINTON PLOSOKEREP | Selasa, Jumat dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja Lansia PA/PI | Lapangan Net Shuttle Kok | 1 1 10 | 25 |
| 139 | JOGOLOYO | MOJOKURIPAN | BOLA VOLI | VOLI MOJOKURIPAN | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 2 | 22 |
| 140 | PALREJO | PALREJO | BOLA VOLI | VOLI PALREJO | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net Bola | 1 1 3 | 30 |
| 141 | PLEMAHAN | SLOMBOK | BOLA VOLI | VOLI SLOMBOK | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA/PI | Lapangan Net Bola | 1 1 1 | 15 |
| 142 | BRUDU | BRUDU | SEPAKBOLA | ROYAL FC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 4 | 37 |
| 143 | BADAS | GLADAKAN | BADMINTON | BADMINTON GLADAKAN | Tiap Hari | 20:00:00 | Remaja PA | Lapangan Net Raket Shuttle Kok | 1 1 3 5 | 12 |
| 144 | NGLELE | NGLELE | SEPAKBOLA | NFC | Senin, Rabu dan Sabtu | 16:00:00 | Remaja PA | Lapangan Bola | 1 2 | 31 |
| 145 | TRAWASAN | TRAWASAN | BOLA VOLI | ARTRA VOLLEY CLUB | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 2 | 25 |
| 146 | SEBANI | SEBANI | BOLA VOLI | VOLI SEBANI | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola Net Jaring | 1 2 1 3 | 27 |
| 147 | MLARAS | MLARAS | SEPAKBOLA | PANJILARAS | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola Kun | 1 5 8 | 35 |
| 148 | SEGODOREJO | PERUM SANGGRAHAN | BADMINTON | BADMINTON PERUM SANGGRAHAN | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja Lansia Ibu-ibu | Lapangan Shuttle Kok Raket Net | 1 4 10 1 | 8 |
| 149 | KEDUNGPAPAR | LOSARI | FUTSAL | FUTSAL LOSARI | Jumat | 20:00:00 | Remaja PA | 0 | 18 | |
| 150 | SUMOBITO | MEDANBHAKTI | BOLA VOLI | VOLI MEDANBHAKTI | Rabu | 16:00:00 | Ibu-ibu | Lapangan Net Bola | 1 1 2 | 15 |
| 151 | CURAH MALANG | KRAJAN | BOLA VOLI | COBRA VOLI CLUB | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola Net | 1 4 1 | 25 |
| 152 | BUDUGSIDOREJO | SIDOKAMPIR | BOLA VOLI | PUNDEN | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA/PI | Lapangan Net Bola | 1 1 3 | 25 |
| 153 | KENDALSARI | KENDALSARI | BOLA VOLI | VOLI KENDALSARI | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA/PI Ibu-ibu | Lapangan Net Bola | 1 1 3 | 20 |
| 154 | TALUN KIDUL | BALONGSONO | SILAT | PAGAR NUSA | Rabu dan Sabtu | 20:00:00 | Remaja PA/PI | Body Protector Pad | 3 4 | 45 |
| 155 | MADYO PURO | GRUDO | BOLA VOLI | GRUDO VOLLEY BALL | Kamis s.d. Minggu | 16:00:00 | Remaja Ibu-ibu | Lapangan Net Bola Jaring | 1 1 3 1 | 40 |
| 156 | BAKALAN | BULU | BADMINTON | BULU BADMINTON CLUB | Kamis | 20:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Net | 1 1 | 22 |
| 157 | GEDANGAN | GEDANGAN | BOLA VOLI | GVC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola Net | 1 2 1 | 25 |
| 158 | MENTORO | MENTORO | BADMINTON | BADMINTON MENTORO | Rabu dan Jumat | 15:00:00 | Remaja Lansia PA | Raket | 10 | 12 |
| 159 | PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | BOLA VOLI | VOLI PLOSOKEREP | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 2 | 20 |
| 160 | JOGOLOYO | MOJOKURIPAN | SEPAKBOLA | IMB FC | Tiap Hari | 16:00:00 | Remaja Lansia PA | Lapangan Bola | 1 7 | 40 |
